【JavaScript】toLocaleString() 数値/日付/配列をロケールに従ってフォーマットする
更新日:2024/03/19
JavaScriptのtoLocaleString()は数値や日付を各国の言語仕様にフォーマットします。
今回は、このメソッドについて少し詳しく紹介します。
- 1toLocaleString()の使用例
- 2数値.toLocaleString()
- 3日付.toLocaleString()
- 4配列.toLocaleString()
- 5TypedArray.toLocaleString()
- 6オブジェクト.toLocaleString()
- 7オプションのプロパティ
- localeMatcher
- numberingSystem
- notation
- compactDisplay
- signDisplay
- roundingPriority
- roundingMode
- roundingIncrement
- trailingZeroDisplay
- style
- currency
- currencyDisplay
- currencySign
- unit
- unitDisplay
- useGrouping
- minimumSignificantDigits
- maximumSignificantDigits
- minimumFractionDigits
- maximumFractionDigits
- minimumIntegerDigits
- calendar
- timeZone
- hourCycle
- hour12
- formatMatcher
- dateStyle
- timeStyle
- weekday
- era
- year
- month
- day
- dayPeriod
- hour
- minute
- second
- fractionalSecondDigits
- timeZoneName
toLocaleString()の使用例
toLocaleString()は数値(Number)および日付(Date)、配列(Array)、TypedArray、オブジェクト(Object)で使用できるメソッドです。
まずは、それぞれの使用例を紹介します。
■【JavaScript】ブラウザの言語設定(ロケール)と言語名を取得する方法
参考:
■Unicode共通ロケールデータリポジトリ(Unicode CLDR)
■jaロケールの変換データ|GitHub
■その他ロケールの変換データ|GitHub
数値にtoLocaleString()メソッドを適用すると、数値をロケールに従ってフォーマットしたものを文字列で返します。
日本(ja)ロケールなら、小数点をピリオドで、整数部を3桁毎にカンマで区切ります。
※BigInt型は小数を持ちませんが、toLocaleString()が適用されます。
const value = 123456789.123456;
// 現在のロケールで数値をフォーマット
console.log( value.toLocaleString() );
>> 123,456,789.123
// ロケールを指定して数値をフォーマット
console.log( value.toLocaleString("it") );
>> 123.456.789,123
console.log( value.toLocaleString("as") );
>> ১২,৩৪,৫৬,৭৮৯.১২৩
日付にtoLocaleString()メソッドを適用すると、日付をロケールに従ってフォーマットしたものを文字列で返します。
日本(ja)ロケールなら、年/月/日 時:分:秒の形式に整形されます。
const date = new Date();
// 現在のロケールで日付をフォーマット
console.log( date.toLocaleString() );
>> 2023/10/20 16:27:48
// ロケールを指定して日付をフォーマット
console.log( date.toLocaleString("it") );
>> 20/10/2023, 16:27:48
console.log( date.toLocaleString("as") );
>> ২০-১০-২০২৩, অপৰাহ্ন ৪:২৭:৪৮
配列にtoLocaleString()メソッドを適用すると、各要素をロケールに従ってフォーマットしたものをカンマで連結後に文字列で返します。
各要素のフォーマット後の文字列中にカンマが含まれることがあります。
この場合はカンマが各要素の区切りかどうかの判定が非常に難しくなります。
例えばjaロケールは数値が3桁毎にカンマで区切られます。
そのためカンマが、3桁毎の区切りなのか要素の区切りなのかを判別できません。
const array = [1234,2345,"a","b,c",new Date()];
// 現在のロケールで配列をフォーマット
console.log( array.toLocaleString() );
>> 1,234,2,345,a,b,c,2023/12/14 14:23:35
// ロケールを指定して配列をフォーマット
console.log( array.toLocaleString("it") );
>> 1.234,2.345,a,b,c,14/12/2023, 14:24:25
console.log( array.toLocaleString("as") );
>> ১,২৩৪,২,৩৪৫,a,b,c,১৪-১২-২০২৩, অপৰাহ্ন ২:২৫:০২
TypedArrayにtoLocaleString()メソッドを適用すると、各要素をロケールに従ってフォーマットしたものをカンマで連結後に文字列で返します。
配列のケースと同じですが、変換対象が数値のみとなります。
const u16Array = new Uint16Array([1001,1002,1003,1004]);
// 現在のロケールでTypedArrayをフォーマット
console.log( u16Array.toLocaleString() );
>> 1,001,1,002,1,003,1,004
// ロケールを指定してTypedArrayをフォーマット
console.log( u16Array.toLocaleString("is") );
>> 1.001,1.002,1.003,1.004
console.log( u16Array.toLocaleString("as") );
>> ১,০০১,১,০০২,১,০০৩,১,০০৪
参考:【JavaScript】 ArrayBufferとTypedArray-メモリを確保してアクセス
オブジェクトにtoLocaleString()メソッドを適用すると、オブジェクトのtoString()メソッドを呼び出した結果を返します。
const object ={a:1,b:2};
console.log( object.toLocaleString() );
>> [object Object]
数値.toLocaleString()
数値.toLocaleString()は、数値をロケールに従ってカンマや小数点を付加した文字列を生成します。
※BigInt型は小数を持ちませんが、toLocaleString()が適用されます。
このメソッドは引数を二つ受け付けます。
数値.toLocaleString( ロケール , オプション )
ロケールとオプションは省略可能です。
ロケールを省略すると現在のロケールが使用されます。
const value = 123456789.123456;
// 現在のロケールで数値をフォーマット
console.log( value.toLocaleString() );
>> 123,456,789.123
// ロケールを指定して数値をフォーマット
console.log( value.toLocaleString("it") );
>> 123.456.789,123
console.log( value.toLocaleString("as") );
>> ১২,৩৪,৫৬,৭৮৯.১২৩
itはイタリア語です。
イタリア語は桁区切りがドット(.)、小数点がカンマ(,)と、日本語と逆の配置になっています。
asはアッサム語です。
こちらはカンマとドットの使い方が日本語と同じですが、それ以前に数字の表記が異なっています。
オプションを指定することで、フォーマット方法を変更できます。
const value = 123.456;
const option = {
localeMatcher: "best fit", // ロケールのマッチングアルゴリズム。(使用できる値)
numberingSystem:"mong", // 数値体系: 123…は "latn" (値の例)
notation: "standard" , // 数値の表示方法。(使用できる値)
compactDisplay: "long" , // notation:"compact" のとき使用 (使用できる値)
signDisplay: "always", // 符号表示。(使用できる値)
roundingPriority: "auto", // 丸め精度。(使用できる値)
roundingMode: "halfExpand", // 丸めタイプ。(使用できる値)
roundingIncrement: 1 , // 丸め判定増加値。(使用できる値)
trailingZeroDisplay: "auto", // 小数部ゼロ表示。(使用できる値)
style: "unit", // 表示スタイル。(使用できる値)
// 以下3行 style:"currency"のとき有効
currency: "JPY", // style: ISO 4217 通貨コード。style:"currency"のとき必須。(値の例)
currencyDisplay: "name", // 通貨表示のタイプ。(使用できる値)
currencySign: "standard" , // 負数を会計形式で表示するかどうか。(使用できる値)
// 以下2行 style:"unit"のとき有効
unit: "kilobyte-per-hour", // style: "unit"のとき必要(使用できる値)
unitDisplay: "long", // 単位の表示方法。(使用できる値)
useGrouping: true, // 区切り記号(カンマなど)を使用するかどうか
// 桁指定①
minimumSignificantDigits: 5, // 整数・小数含めた最小有効桁数 (説明)
maximumSignificantDigits: 10, // 整数・小数含めた最大有効桁数 (説明)
// 桁指定② ①が指定されている時無効
minimumFractionDigits:4, // 小数部最小桁数 (説明)
maximumFractionDigits:6 // 小数部最大桁数 (説明)
// 桁指定③
minimumIntegerDigits:10, // 整数部最小桁数 (説明)
};
console.log( value.toLocaleString( "ja-JP",option) );
>> +᠐,᠐᠐᠐,᠐᠐᠐,᠑᠒᠓.᠔᠕᠖ キロバイト/時間
全てのオプションを指定する必要はありません。
各プロパティについては、コメント内のリンク先を参照してください。
オプションのデフォルト値は、次のコードで確認できます。
console.log( new Intl.NumberFormat("ja-JP").resolvedOptions() );
>> Object { locale: "ja-JP", numberingSystem: "latn", style: "decimal", minimumIntegerDigits: 1, minimumFractionDigits: 0, maximumFractionDigits: 3, useGrouping: "auto", notation: "standard", signDisplay: "auto", roundingMode: "halfExpand", … }
日付.toLocaleString()
日付オブジェクト.toLocaleString()は、日付オブジェクトをロケールに従ってフォーマットした文字列を生成します。
このメソッドは引数を二つ受け付けます。
日付オブジェクト.toLocaleString( ロケール , オプション )
toLocaleString()の他に、日付または時刻のみをフォーマットする関数が用意されています。
日付のみ: 日付オブジェクト.toLocaleDateString( ロケール , オプション ) 時刻のみ: 日付オブジェクト.toLocaleTimeString( ロケール , オプション )
ロケールとオプションは省略可能です。
ロケールを省略すると現在のロケールが使用されます。
const date = new Date();
// 現在のロケールで日付をフォーマット
console.log( date.toLocaleString() );
>> 2023/10/20 16:27:48
// ロケールを指定して日付をフォーマット
console.log( date.toLocaleString("it") );
>> 20/10/2023, 16:27:48
console.log( date.toLocaleString("as") );
>> ২০-১০-২০২৩, অপৰাহ্ন ৪:২৭:৪৮
itはイタリア語、asはアッサム語です。
それぞれ、日本語とは形式が異なっています。
ロケールを変更しても、出力結果は同じ時間になります。
現地時間では無い点に注意が必要です。
出力結果を現地時間に変更するときは、オプションのtimeZoneを変更します。
オプションは次のようなオブジェクトです。
const date = new Date();
const option = {
localeMatcher: "best fit", // ロケールのマッチングアルゴリズム。(使用できる値)
numberingSystem:"latn", // 数値体系: 123…は "latn" (値の例)
calendar: "japanese" , // 暦の種類。 (使用できる値)
timeZone: "Asia/Tokyo" , // タイムゾーン。 (説明)
hourCycle: "12h", // 12/24時制の指定 (使用できる値)
hour12: true , // 12時制の指定 (説明)
formatMatcher: "best fit", // フォーマットのマッチングアルゴリズム。(使用できる値)
// 表示形式 ① ※②と同時使用するとエラー
/* ②を有効にするためコメント化
dateStyle: "full", // 日付表示形式。(使用できる値)
timeStyle: "full", // 時刻表示形式。(使用できる値)
*/
// 表示形式 ②
weekday: "long", // 週の表示形式。(使用できる値)
era: "long", // 時代の表示形式。(使用できる値)
year: "2-digit", // 年の表示形式。(使用できる値)
month: "2-digit", // 月の表示形式。(使用できる値)
day: "2-digit", // 日の表示形式。(使用できる値)
dayPeriod:"long", // 日周期の表示形式。(使用できる値)
hour: "2-digit", // 時間の表示形式。(使用できる値)
minute: "2-digit", // 分の表示形式。(使用できる値)
second: "2-digit", // 秒の表示形式。(使用できる値)
fractionalSecondDigits:2, // 秒の小数桁数 (説明)
timeZoneName: "long", // タイムゾーンの表示形式 (説明)
};
console.log( date.toLocaleString( "ja-JP",option) );
>>令和5年10月26日木曜日 夜07:40:13.67 日本標準時
全てのオプションを指定する必要はありません。
各プロパティについては、コメント内のリンク先を参照してください。
オプションのデフォルト値は、次のコードで確認できます。
console.log( new Intl.DateTimeFormat("ja-JP").resolvedOptions() );
>>Object { locale: "ja-JP", calendar: "gregory", numberingSystem: "latn", timeZone: "Etc/GMT-9", year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric" }
配列.toLocaleString()
配列オブジェクト.toLocaleString()は、各要素に対してtoLocaleString()を呼び出した結果を、カレントロケールの区切り文字(jaは",")で連結した結果を返します。
nullとundefinedはtoLocaleString()を呼び出せないため、空文字になります。
このメソッドは引数を二つ受け付けます。
配列オブジェクト.toLocaleString( ロケール , オプション )
ロケールとオプションは省略可能です。
引数が存在するときは、各要素のtoLocaleString()に引き渡されます。
const array = [1234,2345,"a","b,c",true,null,undefined];
// 現在のロケールで配列をフォーマット
console.log( array.toLocaleString() );
>> 1,234,2,345,a,b,c,true,,
// ロケールを指定して配列をフォーマット
console.log( array.toLocaleString("it") );
>> ১,২৩৪,২,৩৪৫,a,b,c,true,,
console.log( array.toLocaleString("as") );
>> ১,২,a,b,true,,
数値の桁区切りと文字列内のカンマは、そのまま出力されます。
そのため、csvデータ等に使用できません。
useGroupingオプションを使用することで、数値桁区切りを抑制できます。
console.log( array.toLocaleString("ja-JP",{useGrouping:false}) );
>>1234,2345,a,b,c
カンマを含む文字列はダブルコーテーションで囲む必要がありますが、toLocaleString()では対応できません。
またロケールによっては、日付にカンマが含まれます。
そのため、次のような自作関数で対応する必要があります。
文字列等をダブルコーテーションで囲む
const toLocaleArrayString =( array,locale=null,option={} )=>{
const loc = typeof locale === "string" ? locale : Intl.NumberFormat().resolvedOptions().locale;
const opt = option instanceof Object ? option : {};
opt.useGrouping = false;
return array.map( e=>{
if( e instanceof Object ) return `"${ e.toLocaleString(loc,opt)}"`;
switch( typeof e ){
case "object":return "null";
case "undefined":return "undefined";
case "string":case "symbol":
return `"${ e.toLocaleString(loc,opt) }"`;
default:
return e.toLocaleString(loc,opt);
}
}).join(",");
};
const array = [123456,new Date(),{a:1,b:2},"a,b,c",null,undefined,Symbol("a,b"),()=>{}];
>> 123456,"2023/10/27 16:59:50","[object Object]","a,b,c",null,undefined,"Symbol(a,b)","()=>{}"
toLocaleString()はnullとundefinedを空文字に変換しますが、上の関数は文字に変換しています。
TypedArray.toLocaleString()
TypedArray.toLocaleString()は配列.toLocaleString()と同様に、各要素に対してtoLocaleString()を呼び出します。
このメソッドは引数を二つ受け付けます。
TypedArray.toLocaleString( ロケール , オプション )
ロケールとオプションは省略可能です。
引数が存在するときは、各要素のtoLocaleString()に引き渡されます。
const u16Array = new Uint16Array([1001,1002,1003,1004]);
// 現在のロケールでTypedArrayをフォーマット
console.log( u16Array.toLocaleString() );
>> 1,001,1,002,1,003,1,004
// ロケールを指定してTypedArrayをフォーマット
console.log( u16Array.toLocaleString("is") );
>> 1.001,1.002,1.003,1.004
console.log( u16Array.toLocaleString("as") );
>> ১,০০১,১,০০২,১,০০৩,১,০০৪
useGroupingオプションを使用することで、数値桁区切りを抑制できます。
console.log( u16Array.toLocaleString("ja-Jp",{useGrouping:false}) );
>> 1001,1002,1003,1004
オブジェクト.toLocaleString()
オブジェクト.toLocaleString()は、オブジェクトのtoString()メソッドを呼び出した結果を返します。
ただし日付と配列オブジェクトは、各オブジェクトに対応した処理が呼び出されます。
このメソッドは引数がありません。
オブジェクト.toLocaleString( )
const object ={a:1,b:2};
console.log( object.toLocaleString() , object.toString());
>> [object Object],[object Object]
また、数値以外のラッパーオブジェクトも、toString()メソッドが呼び出されます。
const text = "こんにちは";
console.log( text.toLocaleString() , text.toString() );
>> こんにちは,こんにちは
const bool = false;
console.log( bool.toLocaleString() , text.toString() );
>> false,false
const func = function(a){return a;};
console.log( func.toLocaleString() , text.toString() );
>> function(a){return a;},function(a){return a;}
const symbol = Symbol("シンボルです");
console.log( symbol.toLocaleString() , text.toString() );
>> Symbol(シンボルです),Symbol(シンボルです)
オプションのプロパティ
toLocaleString()のオプションで使用できるプロパティと値の一覧です。
localeMatcher
値 | 内容 |
---|---|
best fit(規定値) | BCP47の言語優先順位リストに従って、ロケールのマッチングを行う |
lookup | BCP47のlookに従って、ロケールのマッチングを行う |
numberingSystem
数字サンプルは、お使いのブラウザ上で生成しています。
環境によって表示内容が異なる可能性があります。
値 | 内容 | 数字サンプル |
---|---|---|
adlm | アドラム数字(Adlam digits) | |
ahom | アホム数字(Ahom digits) | |
arab | アラビア・インド数字(Arabic-Indic digits) | |
arabext | 拡張アラビア・インド数字(Extended Arabic-Indic digits) | |
armn | アルメニア語の大文字数字(Armenian upper case numerals) | |
armnlow | アルメニア語の小文字数字(Armenian lower case numerals) | |
bali | バリ数字(Balinese digits) | |
beng | ベンガル語の数字(Bengali digits) | |
bhks | バイスキ数字(Bhaiksuki digits) | |
brah | ブラーフミー数字(Brahmi digits) | |
cakm | チャクマ数字(Chakma digits) | |
cham | チャム数字(Cham digits) | |
cyrl | キリル数字(Cyrillic numerals) | |
deva | デヴァナーガリー数字(Devanagari digits) | |
diak | ダイブアクル数字(Dives Akuru digits) | |
ethi | エチオピア数字(Ethiopic numerals) | |
finance | 財務数値(Financial numerals) | |
fullwide | 全角数字(Full width digits) | |
geor | グルジア数字(Georgian numerals) | |
gong | グンジャラ・ゴンディの数字(Gunjala Gondi digits) | |
gonm | マサラム・ゴンディの数字(Masaram Gondi digits) | |
grek | ギリシャ大文字の数字(Greek upper case numerals) | |
greklow | ギリシャ小文字の数字(Greek lower case numerals) | |
gujr | グジャラート語の数字(Gujarati digits) | |
guru | グルムキ数字(Gurmukhi digits) | |
hanidays | 旧暦/その他の伝統的な暦の漢文字の月の番号付け (Han-character day-of-month numbering for lunar/other traditional calendars) | |
hanidec | 漢数字の表意文字を数字として使用する位置 10 進法 (Positional decimal system using Chinese number ideographs as digits) | |
hans | 簡体字中国語数字(Simplified Chinese numerals) | |
hansfin | 簡体字中国語の金融数字(Simplified Chinese financial numerals) | |
hant | 繁体字中国語数字(Traditional Chinese numerals) | |
hantfin | 伝統的な中国の金融数字(Traditional Chinese financial numerals) | |
hebr | ヘブライ数字(Hebrew numerals) | |
hmng | パハウ・モン族の数字(Pahawh Hmong digits) | |
hmnp | ニャケン・プアチュエ・モン族の数字(Nyiakeng Puachue Hmong digits) | |
java | ジャワ数字(Javanese digits) | |
jpan | 日本語の数字(Japanese numerals) | |
jpanfin | 日本の金融数字(Japanese financial numerals) | |
jpanyear | 和暦の元年元年番号付け(Japanese first-year Gannen numbering for Japanese calendar) | |
kali | カヤー・リーの数字(Kayah Li digits) | |
kawi | カウィ数字(Kawi digits) | |
khmr | クメール数字(Khmer digits) | |
knda | カンナダ語の数字(Kannada digits) | |
lana | タイ・タム・ホラ(世俗的)数字(Tai Tham Hora (secular) digits) | |
lanatham | Tai Tham Tham (教会) 数字(Tai Tham Tham (ecclesiastical) digits) | |
laoo | ラオス語の数字(Lao digits) | |
latn | ラテン数字(Latin digits) | |
lepc | レプチャ数字(Lepcha digits) | |
limb | リンブー数字(Limbu digits) | |
mathbold | 数学的な太字の数字(Mathematical bold digits) | |
mathdbl | 数学的な二重打ち数字(Mathematical double-struck digits) | |
mathmono | 数学的な等幅数字(Mathematical monospace digits) | |
mathsanb | 数学的なサンセリフ太字数字(Mathematical sans-serif bold digits) | |
mathsans | 数学的なサンセリフ数字(Mathematical sans-serif digits) | |
mlym | マラヤーラム語の数字(Malayalam digits) | |
modi | モディ桁(Modi digits) | |
mong | モンゴル数字(Mongolian digits) | |
mroo | ミスター数字(Mro digits) | |
mtei | ミーテイ・マエクの数字(Meetei Mayek digits) | |
mymr | ミャンマーの数字(Myanmar digits) | |
mymrshan | ミャンマーのシャン数字(Myanmar Shan digits) | |
mymrtlng | ミャンマーのタイレイン数字(Myanmar Tai Laing digits) | |
nagm | ナグ・ムンダリ数字(Nag Mundari digits) | |
native | ネイティブの数字(Native digits) | |
newa | 新しい数字(Newa digits) | |
nkoo | N'Ko の数字(N'Ko digits) | |
olck | オルチキ桁(Ol Chiki digits) | |
orya | オリヤ数字(Oriya digits) | |
osma | オスマニヤ数字(Osmanya digits) | |
rohg | ハニフィ・ロヒンギャの数字(Hanifi Rohingya digits) | |
roman | ローマ字の大文字数字(Roman upper case numerals) | |
romanlow | ローマ字の小文字(Roman lowercase numerals) | |
saur | サウラーシュトラ数字(Saurashtra digits) | |
segment | レガシーコンピューティングのセグメント化された数字 (Legacy computing segmented digits) | |
shrd | シャラダ数字(Sharada digits) | |
sind | クダワディ数字(Khudawadi digits) | |
sinh | シンハラ語のリス数字(Sinhala Lith digits) | |
sora | ソラ_ソンペン数字(Sora_Sompeng digits) | |
sund | スンダ語の数字(Sundanese digits) | |
takr | タクリ数字(Takri digits) | |
talu | 新しいTai Lueの数字(New Tai Lue digits) | |
taml | タミル数字(Tamil numerals) | |
tamldec | 現代タミル語 10 進数(Modern Tamil decimal digits) | |
tnsa | タンサ数字(Tangsa digits) | |
telu | テルグ語の数字(Telugu digits) | |
thai | タイ語の数字(Thai digits) | |
tirh | ティルフタ数字(Tirhuta digits) | |
tibt | チベット数字(Tibetan digits) | |
traditio | 伝統的な数字(Traditional numerals) | |
vaii | ヴァイ数字(Vai digits) | |
wara | ワランシティの数字(Warang Citi digits) | |
wcho | ワンチョ数字(Wancho digits) |
notation
値 | 内容 | 表示サンプル |
---|---|---|
standard(規定値) | 通常の表示 | 123,456 |
scientific | 指数表記 | 1.23456E5 |
engineering | 小数部が3の倍数桁になるように指数表記 | 123.456E3 |
compact | 最も大きい現地単位で表示 | 12万 |
compactDisplay
表示サンプルは "en-US"ロケールでの表示結果です。
値 | 内容 | 表示サンプル |
---|---|---|
short(規定値) | 短い単位表記 | 12M |
long | 長い単位表記 | 12 million |
signDisplay
値 | 内容 | 表示サンプル |
---|---|---|
auto(規定値) | 負数の時符号表示 | -100 |
never | 符号を表示しない | 100 |
always | 符号を表示する | -100 |
exceptZero | ゼロ値以外は符号を表示する | -100 |
roundingPriority
値 | 内容 | 表示サンプル |
---|---|---|
auto(規定値) | 自動選択 | 123.46 |
morePrecision | 高い精度で丸める | 123.457 |
lessPrecision | 低い精度で丸める | 123.46 |
roundingMode
値 | 内容 | 計算結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.6 | -1.5 | -1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
ceil | 正の方向に切り上げ | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 |
floor | 負の方向に切り上げ | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 |
expand | 切り上げ | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |
trunc | 切り捨て | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
halfCeil | 正の方向に四捨五入 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 |
halfFloor | 負の方向に四捨五入 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 |
halfExpand(規定値) | 四捨五入 | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 |
halfTrunc | 0方向に四捨五入 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 |
halfEven | 四捨五入。 5のとき繰り上げ結果が偶数なら繰り上げ | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 |
2.5→2 , 3.5→4 , 4.5→4 , 5.5→6 |
値 | 内容 | 表示サンプル |
---|---|---|
auto(規定値) | 通常の表示 | 123.0000 |
stripIfInteger | 小数部が0のみのとき、小数部を表示しない | 123 |
style
値 | 内容 | 表示サンプル |
---|---|---|
decimal(規定値) | 通常の表示 | 123,456 |
currency | 通貨表記 | ¥100 |
percent | パーセント表記 | 123% |
unit | 単位指定 | --- |
currency
下表の通貨名はcurrency:通貨コード、currencyDisplay:"name" として、Node.jsでtoLocaleString()を実行したときに表示された文字列です。
通貨コード | 通貨名 (※ロケール: "ja-JP" | "en-US") |
---|---|
ADP | アンドラ ペセタ|Andorran pesetas |
AED | UAE ディルハム|UAE dirhams |
AFA | アフガニスタン アフガニー(1927–2002)|Afghan afghanis(1927–2002) |
AFN | アフガニスタン アフガニー|Afghan Afghanis |
ALK | アルバニア レク(1946–1965)|Albanian lekë(1946–1965) |
ALL | アルバニア レク|Albanian lekë |
AMD | アルメニア ドラム|Armenian drams |
ANG | オランダ領アンティル ギルダー|Netherlands Antillean guilders |
AOA | アンゴラ クワンザ|Angolan kwanzas |
AOK | アンゴラ クワンザ(1977–1991)|Angolan kwanzas(1977–1991) |
AON | アンゴラ 新クワンザ(1990–2000)|Angolan new kwanzas(1990–2000) |
AOR | アンゴラ 旧クワンザ(1995–1999)|Angolan readjusted kwanzas(1995–1999) |
ARA | アルゼンチン アゥストラール|Argentine australs |
ARL | アルゼンチン・ペソ・レイ(1970–1983)|Argentine pesos ley(1970–1983) |
ARM | アルゼンチン・ペソ(1881–1970)|Argentine pesos(1881–1970) |
ARP | アルゼンチン ペソ(1983–1985)|Argentine pesos(1983–1985) |
ARS | アルゼンチン ペソ|Argentine pesos |
ATS | オーストリア シリング|Austrian schillings |
AUD | オーストラリア ドル|Australian dollars |
AWG | アルバ フロリン|Aruban florin |
AZM | アゼルバイジャン マナト(1993–2006)|Azerbaijani manats(1993–2006) |
AZN | アゼルバイジャン マナト|Azerbaijani manats |
BAD | ボスニア・ヘルツェゴビナ ディナール(1992–1994)|Bosnia-Herzegovina dinars(1992–1994) |
BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク(BAM)|Bosnia-Herzegovina convertible marks |
BAN | ボスニア・ヘルツェゴビナ 新ディナール(1994–1997)|Bosnia-Herzegovina new dinars(1994–1997) |
BBD | バルバドス ドル|Barbadian dollars |
BDT | バングラデシュ タカ|Bangladeshi takas |
BEC | ベルギー フラン(BEC)|Belgian francs(convertible) |
BEF | ベルギー フラン|Belgian francs |
BEL | ベルギー フラン(BEL)|Belgian francs(financial) |
BGL | ブルガリア レフ|Bulgarian hard leva |
BGM | ブルガリア社会主義 レフ|Bulgarian socialist leva |
BGN | ブルガリア 新レフ|Bulgarian leva |
BGO | ブルガリア レフ(1879–1952)|Bulgarian leva(1879–1952) |
BHD | バーレーン ディナール|Bahraini dinars |
BIF | ブルンジ フラン|Burundian francs |
BMD | バミューダ ドル|Bermudan dollars |
BND | ブルネイ ドル|Brunei dollars |
BOB | ボリビア ボリビアーノ|Bolivian bolivianos |
BOL | ボリビア ボリビアーノ(1863–1963)|Bolivian bolivianos(1863–1963) |
BOP | ボリビア ペソ|Bolivian pesos |
BOV | ボリビア(Mvdol)|Bolivian mvdols |
BRB | ブラジル 新クルゼイロ(1967–1986)|Brazilian new cruzeiros(1967–1986) |
BRC | ブラジル クルザード(1986–1989)|Brazilian cruzados(1986–1989) |
BRE | ブラジル クルゼイロ(1990–1993)|Brazilian cruzeiros(1990–1993) |
BRL | ブラジル レアル|Brazilian reals |
BRN | ブラジル 新クルザード(1989–1990)|Brazilian new cruzados(1989–1990) |
BRR | ブラジル クルゼイロ(1993–1994)|Brazilian cruzeiros(1993–1994) |
BRZ | ブラジル クルゼイロ(1942–1967)|Brazilian cruzeiros(1942–1967) |
BSD | バハマ ドル|Bahamian dollars |
BTN | ブータン ニュルタム|Bhutanese ngultrums |
BUK | ビルマ チャット|Burmese kyats |
BWP | ボツワナ プラ|Botswanan pulas |
BYB | ベラルーシ 新ルーブル(1994–1999)|Belarusian rubles(1994–1999) |
BYN | ベラルーシ ルーブル|Belarusian rubles |
BYR | ベラルーシ ルーブル(2000–2016)|Belarusian rubles(2000–2016) |
BZD | ベリーズ ドル|Belize dollars |
CAD | カナダ ドル|Canadian dollars |
CDF | コンゴ フラン|Congolese francs |
CHE | ユーロ(WIR)|WIR euros |
CHF | スイス フラン|Swiss francs |
CHW | フラン(WIR)|WIR francs |
CLE | チリ エスクード|Chilean escudos |
CLF | チリ ウニダ・デ・フォメント(UF)|Chilean units of account(UF) |
CLP | チリ ペソ|Chilean pesos |
CNH | 中国人民元(オフショア)|Chinese yuan(offshore) |
CNX | 中国人民銀行ドル|Chinese People’s Bank dollars |
CNY | 中国人民元|Chinese yuan |
COP | コロンビア ペソ|Colombian pesos |
COU | コロンビア レアル(UVR)|Colombian real value units |
CRC | コスタリカ コロン|Costa Rican colóns |
CSD | セルビア ディナール(2002–2006)|Serbian dinars(2002–2006) |
CSK | チェコスロバキア コルナ|Czechoslovak hard korunas |
CUC | キューバ 兌換ペソ|Cuban convertible pesos |
CUP | キューバ ペソ|Cuban pesos |
CVE | カーボベルデ エスクード|Cape Verdean escudos |
CYP | キプロス ポンド|Cypriot pounds |
CZK | チェコ コルナ|Czech korunas |
DDM | 東ドイツ マルク|East German marks |
DEM | ドイツ マルク|German marks |
DJF | ジブチ フラン|Djiboutian francs |
DKK | デンマーク クローネ|Danish kroner |
DOP | ドミニカ ペソ|Dominican pesos |
DZD | アルジェリア ディナール|Algerian dinars |
ECS | エクアドル スクレ|Ecuadorian sucres |
ECV | エクアドル(UVC)|Ecuadorian units of constant value |
EEK | エストニア クルーン|Estonian kroons |
EGP | エジプト ポンド|Egyptian pounds |
ERN | エリトリア ナクファ|Eritrean nakfas |
ESA | スペインペセタ(勘定A)|Spanish pesetas(A account) |
ESB | スペイン 兌換ペセタ|Spanish pesetas(convertible account) |
ESP | スペイン ペセタ|Spanish pesetas |
ETB | エチオピア ブル|Ethiopian birrs |
EUR | ユーロ|euros |
FIM | フィンランド マルカ|Finnish markkas |
FJD | フィジー ドル|Fijian dollars |
FKP | フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド|Falkland Islands pounds |
FRF | フランス フラン|French francs |
GBP | 英国ポンド|British pounds |
GEK | ジョージア クーポン ラリ|Georgian kupon larits |
GEL | ジョージア ラリ|Georgian laris |
GHC | ガーナ セディ(1979–2007)|Ghanaian cedis(1979–2007) |
GHS | ガーナ セディ|Ghanaian cedis |
GIP | ジブラルタル ポンド|Gibraltar pounds |
GMD | ガンビア ダラシ|Gambian dalasis |
GNF | ギニア フラン|Guinean francs |
GNS | ギニア シリー|Guinean sylis |
GQE | 赤道ギニア エクウェレ|Equatorial Guinean ekwele |
GRD | ギリシャ ドラクマ|Greek drachmas |
GTQ | グアテマラ ケツァル|Guatemalan quetzals |
GWE | ポルトガル領ギニア エスクード|Portuguese Guinea escudos |
GWP | ギニアビサウ ペソ|Guinea-Bissau pesos |
